мета-данные страницы
  •  
Загрузка не удалась. Возможно, проблемы с правами доступа?

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версияСледующая версия справа и слева
sidebar [25/01/2017 01:38] ybezrukovsidebar [22/10/2017 01:26] – старая версия восстановлена (17/01/2017 22:55) ybezrukov
Строка 1: Строка 1:
-<fc red> 
-**Первый семестр** 
-</fc> 
-  * [[pascal:basics|Справочник по ФриПаскалю]] 
-  * [[java:basics|Справочник по Яве]] 
-  * [[matherials:zadachi|Тестовые задачи]] 
-  * [[pascal:links|Ссылки по ФриПаскалю (и не только)]] 
-  * [[addons|Дополнительные материалы]] 
  
-<fc red> 
-**Второй семестр** 
-</fc> 
-  * [[ooo:common|Офисный пакет OpenOffice.org]] 
-  * [[gimp:start|Графический редактор GIMP]] 
-  * [[inskape:manual|Векторный редактор Inkscape]] 
-  * [[HTML|Язык гипертекстовой разметки HTML]] 
-  * [[nsunc>marks/start|Оценки]] 
-  * [[/home/courses/Teachers/Molorodov/2012_Materials/ | Ссылка на Рабочие материалы]] 
-  * [[gia:start|ГИА]] 
-  * [[oge:2016|ОГЭ (2016)]] 
-  * [[python|Питон (Python)]] 
- 
-<fc red> 
-**Спецкурсы** 
-</fc> 
-  * [[blender:theory|Пакет для 3-хмерного моделирования Blender(приостановлен)]] 
-  * [[PERL|Язык программирования Perl]] 
-  * [[JavaScript|Язык программирования JavaScript]] 
-  * [[golang|Язык программирования Go (Golang)]] 
-  * [[OOP|Объектно-ориентированное программирование]] 
-  * [[cpp|С++]] 
-  * [[haskell|Функциональное программирование на Haskell]] 
-  * [[clojure|Язык программирования Clojure]] 
-  * [[asm|Низкоуровневое программирование]] 
-  * [[opengl|OpenGL]] 
-  * [[crypto|Криптография]] 
-  * [[olymp|Олимпиады]] 
-  * [[linux|Линукс]] 
-  * [[physics|Физика]] 
-  * [[Pascal4Beginners| Pascal для начинающих]] Ведёт Скворцов О. А. 
-    * [[Pascal4Beginners-Algorithm|Алгоритмы]] 
-    * [[Pascal4Beginners-GenLabirint| Создание лабиринта]]  
-    * [[Pascal4Beginners-PathFind|PathFind -- Поиск пути]]  
-    * [[http://www.delphikingdom.com/asp/viewitem.asp?catalogid=1415&mode=print|Рисование графиков]] 
-  * [[java:elective|Язык программирования Java]] 
-    
-<fc red> 
-** Занятия по Выбору ** 
-</fc>  
- 
-  * [[ZPV-Malcev| ЗпВ по информатике (1-й поток)]] 
-  * [[ZPV-Skvortsov| ЗпВ по информатике (2-й поток)]] Ведёт Скворцов О. А. 
-  * [[ZPV-Alaev| ЗпВ по информатике (3-й поток)]] Ведёт Алаев Е. Н. 
- 
-<fc red> 
-** Инженерные спецкурсы ** 
-</fc>  
- 
-  * [[engin:arduino| Arduino]] 
-  * [[engin:progbase| Программирование (базовый уровень)]] 
-  * [[engin:progolymp| Программирование (олимпиадный уровень)]] 
-  * [[engin:mathling| Матлингвистика]] 
- 
-<fc red> 
-**Справочники** 
-</fc> 
-  * [[pascal:algoritms|Алгоритмы (сборник)]] 
-  * [[firefox:note|Справочник по Firefox]] 
-  * [[linux:manual|Справочник по Linux ]] 
-  * [[EGE:ege|ЕГЭ]]  
-  * [[Eclipse:manual|Платформа “Eclipse”]] 
-  * [[wiki:syntax|Справка по wiki]] 
-    
-<fc red> 
-**Полезные ссылки** 
-</fc> 
-  * [[links:links|Полезные ссылки]] 
-  * [[Links_linux|Unix & компания]] 
-  * [[Links_prog|Програмирование]] 
-  * [[Links_teor|Вопросы теории]] 
-  * [[Links_other|Разное]] 
- 
-  
-<fc red> 
-**Программы** 
-</fc> 
- 
-  * [[soft:start|Программы для Windows ]] 
-  
-<fc red> 
-** NANO школа ** 
-</fc> 
- 
-  * [[NANO| NANO-школа]]  
- 
-Материалы по нано-олимпиаде